Arbeitsprogramm 2026 der Europäischen Kommission

Das Arbeitsprogramm baut auf den politischen Leitlinien der EU-Kommission (Link), den Mandatsschreiben von Präsidentin von der Leyen an das Kollegium der EU-Kommissare sowie auf die Inhalte der Rede zur Lage der Union 2025 (Link) auf.
Die Kommission wird im Jahr 2026 den Bürokratieabbau für Menschen, Unternehmen und Verwaltungen fortsetzen. Der erste Überblicksbericht über Vereinfachung (Link), Umsetzung und Durchsetzung, der ebenfalls am 21. Oktober angenommen wurde, hebt die bisher erzielten Fortschritte hervor. Dazu gehören die sechs Omnibus-Pakete und andere Vereinfachungsvorschläge, mit denen jährliche Kosteneinsparungen von über 8,6 Milliarden Euro für Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger erzielt werden sollen.
Neue Initiativen mit Relevanz für die Hochschulbildung, akademische Mobilität und Forschung
Auflistung der Initiativen auf Basis des Arbeitsprogramms (auf Englisch)
| Key priorities according to the Political Guidelines of the European Commission (2025-2029) | Policy objective | Initiative |
| A new plan for Europe’s sustainable prosperity and competitiveness | ||
| Research and Innovation | European Research Area Act (legislative, Article 182 TFEU, Q3 2026) | |
| Research and Innovation | European Biotech Act II (legislative, Article 114 TFEU, Q3 2026) | |
| Research and Innovation | Quantum Act (legislative, Articles 173, 180 and 184 TFEU, Q2 2026) | |
| Supporting people, strengthening our societies and our social model | ||
| Education package | Education package: European school alliances and Basic Skills Support Scheme (non-legislative, Q3 2026) | |
| Education package | 2030 Roadmap on the future of digital education and skills (non-legislative, Q3 2026) | |
| Fair labour mobility package | Proposal for a European Social Security Pass (legislative, Article 48 TFEU, Q3 2026) | |
| Fair labour mobility package | Skills portability initiative (Q3) | |
| Protecting our democracy, upholding our values | ||
| People | Action plan against cyberbullying (non-legislative, Q1 2026) | |
| Equality | Gender equality strategy 2026-2030 (non-legislative, Q1 2026) | |
| Enhancing the strategy for the rights of persons with disabilities up to 2030 (non-legislative, Q2 2026) | ||
| A global Europe: Leveraging our power and partnerships | ||
| Global | Joint Communication on a Middle East strategy, including supporting the transition in Syria and Lebanon (non-legislative, Q2 2026) | |
| Humanitarian aid | Communication on humanitarian aid (non-legislative, Q2 2026) | |
| Health | Global health resilience initiative (non-legislative, Q2 2026) |
Link zum Arbeitsprogramm (in Englisch): Arbeitsprogramm 2026 der Europäischen Kommission – Vertretung in Deutschland